Lenovo V530-22ICB All-In-One
$1,247.79
- 8 GB DDR4 SDRAM
- 1 TB HDD
- DVD±RW
- 21.5″
- Intel HD Graphics
- Windows 10 Pro
- Gigabit ethernet
Disponible para reserva
Procesador | Hasta Intel® Core™ i7 de 8° Generación | |
Sistema Operativo | Hasta Windows 10 Pro | |
Opciones de gráficos | Hasta Intel® UHD Graphics 630 | |
AMD Radeon™ 530 G5 2GB | ||
Memoria | Hasta 16 GB de DDR4 con 16 GB de memoria Intel® Optane™ opcional | |
Opciones de almacenamiento | 2,5" HDD 7200 rpm 500 GB | |
2,5" HDD 5400 rpm 1 TB | ||
SSD M.2 PCIe de hasta 256 GB | ||
Memoria Intel Optane de 16 GB | ||
Pantalla | 21,5'', 1920 x 1080 / 250 nits, 16:9, antirreflectante, ángulo de visualización amplio, retroiluminación LED, pantalla táctil opcional | |
Audio | Parlantes integrados 2 x 2 W | |
Potencia | 90 W / 120 W | |
Medidas (Altura x Ancho x Profundidad) | Con soporte: 408,7 mm x 490,2 mm x 228 mm | |
Sin soporte: 338,8mm x 490,2mm x 55 mm | ||
Peso | A partir de 4,6 kg | |
Color | Negro | |
Conectividad | 802.11ac 1x1+ Bluetooth® 4.0 | |
802.11ac 2x2+ Bluetooth® 4.0 | ||
Puertos laterales/inferiores | 2 x USB 3.1 de primera generación | |
Conector para el conjunto de audio | ||
Lector de tarjetas 3 en 1 | ||
Puertos posteriores | USB 3.1 de segunda generación | |
3 puertos USB 2.0 | ||
Salida HDMI | ||
Entrada HDMI | ||
LAN | ||
Alimentación DC | ||
Software Precargado | Lenovo Vantage | |
Lenovo App Explorer | ||
Microsoft Office 2016 (versión de prueba, excepto en Japón) | ||
McAfee Live Safe |