HP Office Jet Pro 7740 All-in-One
$301.92
- A3/Ledger (297 x 432 mm) (original)
- A3/Ledger (material)
- hasta 33 ppm (copiando)
- hasta 34 ppm (impresión)
- 250 hojas
- 33.6 Kbps
- USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 22 ppm |
|---|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 4x6 pulg.) | Velocidad máxima de 16 segundos |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 9 segundos |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 1500 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
| Pantalla | LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco TouchSmart |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado |
| Capacidad HP ePrint | Sí |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Impresión inalámbrica directa Google Cloud Print™ |
| Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0 1 USB host 1 Ethernet 1 WiFi 802.11b/g/n 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2 puertos de módem RJ-11 |
| Conectividad, opcional | No |
| Preparado para red | Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas) |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, disco duro de 1 GB Internet USB |
| Sistemas operativos compatibles | Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits) |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | Compatible con Unidad flash |
| Memoria, estándar | 512 MB |
| Memoria, máxima | 512 MB |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas, |
| Entrada de manejo de papel, opcional | No |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 75 hojas |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta Legal Legal gobierno Ejecutivo Declaración 3 x 5" 4 x 6" 5 x 7" 8 x 10" L Fotográfico 2L Sobre (#10, Monarch) Tarjeta (3 x 5", 4 x 6", 5 x 8") Tabloide (11 x 17") |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 3 x 5 a 11,7 x 17 pulg Bandeja 2: 8,5 x 11 a 11,7 x 17 pulg |
| Tipos de soportes | Normal HP EcoFFICIENT Para presentación HP Premium mate de 120 g Para folletos trípticos HP brillante de 180 g Para folletos HP mate de 180 g Para folletos HP brillante de 180 g Papeles fotográficos HP Advanced Liviano de 60-74 g |
| Peso de soporte, recomendado | 16 a 28 lb bond |
| Impresión sin bordes | Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas) |
| Tamaño de escaneo, máximo | 11,69 x 17 pulg. |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | Dos caras (dúplex): 8,27 x 11,69 pulg Una cara: 8,5 x 14 pulg |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a equipo Escanear a dispositivo de memoria Escanear a correo electrónico |
| Formatos de archivo, admitidos | PDF TIFF JPEG |
| Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 33 cpm |
| Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 31 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Fax | Sí, en color |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página |
| Memoria de fax | Hasta 100 páginas |
| Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
| Marcados rápidos, número máximo | Hasta 99 números |
| Ubicaciones de envío | No |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 37 watts máximo, 0,20 watts (apagado manual), 6,5 watts (en espera), 1,47 watts (suspensión) |
| Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR® Silver EPEAT® |
| Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | de 20 a 80% de HR |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 584 x 466,9 x 383,3 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 584 x 712,8 x 383,3 mm |
| Peso | 19,5 kg |







